ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
Institui o “Plano Plurianual/PPA” e dá outras providências.
A Prefeita Municipal de Vila Flôr/RN:
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Ela sancionou a seguinte Lei.
Art. 1º – Fica instituído o Plano Plurianual para o quadriênio 2026 a 2029, do Município de Vila Flôr/RN, em cumprimento ao disposto no artigo 165, Parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com os seus respectivos objetivos, indicadores e custos da administração municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos I a XIX.
Art. 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar por decreto, os indicadores de ações e programas, bem como incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não exijam mudanças no Orçamento Público Municipal.
Art. 3º – A inclusão, exclusão ou alteração de ações e programas, bem como as suas metas física e financeira, seguirão as diretrizes da Lei Orçamentária Anual.
Art. 4º – Fica o Poder Executivo autorizado a reajustar pelo INPC/Índice Nacional de Preço ao Consumidor, ou outro índice que venha substituí-lo, a cada ano, as metas financeiras programadas nesta Lei.
Art. 5º – As alterações de que trata o Artigo 2º desta Lei, se voltadas às ações precípuas do Poder Executivo, serão apresentadas ao Poder Legislativo Municipal, até 30 de setembro de cada ano.
Art. 6º – Sendo as alterações de que trata o Artigo 2º desta Lei, voltadas ao Legislativo Municipal, essas deverão ser apreciadas e julgadas pela Câmara Municipal, até 31 de julho de cada ano.
Artigo 7º – Considera-se Agenda Transversal um conjunto de políticas públicas de diferentes áreas, articuladas para enfrentar problemas complexos que afetam crianças e adolescentes no município.
Artigo 8º – A Agenda Transversal de que trata o artigo anterior terá como foco a promoção e a garantia de direitos de crianças e adolescentes, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas aplicáveis.
Artigo 9º – O município terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação desta Lei, para elaborar e divulgar oficialmente a Agenda Transversal de que trata esta Lei.
Art. 10. – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. – Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Vila Flôr/RN, 27 de outubro de 2025.
Thuanne Karla Carvalho de Souza
Prefeita do Município de Vila Flôr/RN
Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE VILA FLOR
Rua José Calazans nº 69 – Centro, Vila Flor/RN – CEP: 59.192-000.
CNPJ/MF nº 08.169.278/0001-07
Da Apresentação
A presente matéria trata do “Plano Plurianual/PPA” para o quadriênio 2026 a 2029, previsto no Parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal, quando contempla, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e ainda, para os programas de assistência ao educando, ao professor, à criança, à mãe, ao adolescente, enfim, ao social, todos programados de forma continuada.
Atendendo esse dispositivo constitucional a administração municipal está contemplando nesta Lei, por ano, as metas que serão desenvolvidas, ora voltadas à manutenção, ora a investimentos, sejam com recursos locais ou de outras esferas de governo e que estarão previstos no tempo oportuno, também, na Lei das Diretrizes Orçamentárias de cada exercício.
Aliada a essas previsões, a LOA/Lei Orçamentária Anual contemplará em cada ano respectivamente, as metas programadas através deste PPA.
Da Amplitude
Os projetos e metas ora previstos estão assegurados nesta Lei, através da indicação das metas física e financeira, porém de forma genérica, mas que através das LDO´s e LOA´s dos anos respectivos serão detalhados onde contemplarão as metas em valores anuais.
Das Adaptações
Como previsto nesta Lei, anualmente a administração poderá incluir, excluir e alterar programas e ações, com suas respectivas metas, cuja alteração será objeto de lei específica. Além dessas adaptações, os valores programados poderão ser reajustados anualmente, com base em índice pré-definido.
Gabinete do Prefeito do Município de Vila Flôr/RN, 27 de outubro de 2025.
Thuanne Karla Carvalho de Souza
Prefeita do Município de Vila Flôr/RN
| Poder: Poder Executivo | Plano Plurianual/PPA |
| Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flôr | Período: 2026 a 2029 |
Anexo I: Receitas Arrecadadas em 2024 e Estimadas para os exercícios 2025/2026/2027/2028 e 2029
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR | RECEITAS ARRECADADAS E ESTIMADAS/R$ | |||||
| FONTES DE ARRECADAÇÃO | ARRECADADA 2024 | ESTIMADA 2025 | ESTIMADA 2026 | ESTIMADA 2027 | ESTIMADA 2028 | ESTIMADA 2029 |
| Receitas Correntes | 26.761.746,29 | 35.603.400,00 | 40.308.400,00 | 44.782.950,00 | 48.503.505,00 | 51.969.750,00 |
| Receitas Tributárias | 1.076.832,04 | 951.600,00 | 1.280.000,00 | 1.420.000,00 | 1.650.000,00 | 1.940.000,00 |
| Receitas de Contribuições | 43.555,04 | 50.000,00 | 65.000,00 | 80.000,00 | 95.000,00 | 110.000,00 |
| Receitas Patrimoniais | 233.886,48 | 274.512,95 | 285.000,00 | 320.000,00 | 378.000,00 | 410.000,00 |
| Receitas de Serviços | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 25.359.283,30 | 34.194.287,05 | 38.608.000,00 | 42.867.950,00 | 46.265.505,00 | 49.374.750,00 |
| Outras Receitas Correntes | 48.189,43 | 113.000,00 | 70.400,00 | 95.000,00 | 115.000,00 | 135.000,00 |
| Receitas de Capital | 540.725,35 | 1.497.300,00 | 1.200.000,00 | 2.550.000,00 | 2.624.875,00 | 2.680.000,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 540.725,35 | 1.385.300,00 | 1.200.000,00 | 2.350.000,00 | 2.624.875,00 | 2.680.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Receita | 27.302.471,64 | 37.100.700,00 | 41.508.400,00 | 47.332.950,00 | 51.128.380,00 | 54.649.750,00 |
| Local/Data: | Vila Flôr/RN, 27 de outubro de 2025. |
| Nome do Responsável/Cargo: | Thuanne Karla Carvalho de Souza, prefeita |
| Assinatura: |
| Poder: Poder Executivo | Plano Plurianual/PPA |
| Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flôr | Período: 2026 a 2029 |
Anexo II: Despesa realizada em 2024, fixada para o exercício de 2025, e programada para os exercícios de 2026/2027/2028 e 2029
| NOMENCLATURA DAS | DESPESAS REALIZADA, FIXADA E PROGRAMADAS/R$ | |||||
| UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | REALIZADA 2024 | FIXADA 2025 | PROGRAMADA 2026 | PROGRAMADA 2027 | PROGRAMADA 2028 | PROGRAMADA 2029 |
| 1.01 – Câmara Municipal | 1.430.699,92 | 2.096.276,70 | 1.815.000,00 | 2.140.000,00 | 2.510.000,00 | 2.980.000,00 |
| 2.01 – Gabinete do Prefeito | 780.800,31 | 760.730,00 | 1.200.700,00 | 1.306.300,00 | 1.635.400,00 | 1.675.000,00 |
| 2.02 – Secretaria Municipal de Administração | 2.457.762,92 | 2.674.140,85 | 3.618.000,00 | 4.116.000,00 | 4.247.500,00 | 4.181.600,00 |
| 2.03 – Secretaria Municipal de Finanças | 95.369,20 | 377.500,00 | 130.000,00 | 135.000,00 | 153.500,00 | 166.000,00 |
| 2.04 – Secretaria Municipal de Agricultura | 178.450,69 | 462.900,00 | 972.000,00 | 611.000,00 | 950.000,00 | 604.000,00 |
| 2.05 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 102.855,89 | 494.700,00 | 688.000,00 | 693.000,00 | 514.000,00 | 521.000,00 |
| 2.06 – Secretaria Municipal de Educação | 7.463.408,19 | 13.843.400,31 | 9.521.600,00 | 9.656.400,00 | 10.844.600,00 | 11.776.800,00 |
| 2.07 – Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | 1.120.126,53 | 1.446.100,00 | 1.338.800,00 | 2.193.200,00 | 1.888.400,00 | 2.171.600,00 |
| 2.08 – Secretaria Municipal de Turismo | 167.069,20 | 456.800,00 | 701.000,00 | 896.200,00 | 882.400,00 | 877.600,00 |
| 2.09 – Secretaria Municipal de Saúde | 8.240.604,22 | 8.311.352,14 | 11.083.400,00 | 13.847.650,00 | 14.579.080,00 | 15.954.650,00 |
| 2.10 – Secretaria Municipal de Assistência Social | 777.921,03 | 1.623.800,00 | 3.813.900,00 | 4.684.200,00 | 5.354.500,00 | 6.191.500,00 |
| 2.11 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | 1.936.517,75 | 1.690.000,00 | 2.740.000,00 | 3.290.000,00 | 3.658.000,00 | 3.994.000,00 |
| 2.12 – Secretaria Municipal de Obras | 1.334.580,29 | 1.351.500,00 | 1.952.000,00 | 2.153.000,00 | 1.694.000,00 | 1.775.000,00 |
| 2.13 – Secretaria Municipal de Transportes | 122.860,05 | 280.500,00 | 824.000,00 | 423.000,00 | 951.000,00 | 437.000,00 |
| 2.14 – Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social | 725.061,98 | 978.600,00 | 862.000,00 | 884.500,00 | 787.000,00 | 809.500,00 |
| 2.15 – Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento | 91.221,64 | 132.400,00 | 118.000,00 | 123.500,00 | 129.000,00 | 134.500,00 |
| Subtotal | 27.025.309,81 | 36.980.700,00 | 41.378.400,00 | 47.152.950,00 | 50.778.380,00 | 54.249.750,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 180.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 |
| Total | 27.025.309,81 | 37.100.700,00 | 41.508.400,00 | 47.332.950,00 | 51.128.380,00 | 54.649.750,00 |
| Local/Data: | Vila Flôr/RN, 27 de outubro de 2025. |
| Nome do Responsável/Cargo: | |
| Assinatura: |
| Poder: Poder Executivo | Plano Plurianual/PPA |
| Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flôr | Período: 2026 a 2029 |
Anexo III: Programas Finalísticos
R$ 1,00
| Unidade Orçamentária: | 1.01 – Câmara Municipal |
| Função: | 01 – Legislativa |
| Sub-Função: | 031 – Ação Legislativa |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das ações do Poder Legislativo Municipal | |||||||
| Objetivo: | Assegurar a manutenção e o funcionamento do Poder Legislativo, para que possa executar as suas ações constitucionais, garantindo o pagamento em dia dos subsídios dos agentes políticos da Casa e os salários de seus servidores, inclusive as obrigações acessórias, e permitindo pleno funcionamento das sessões da Casa, inclusive as solenes em datas comemorativas | |||||||
| Descrição da Ação | Unidade
Medida |
Projeto/
Atividade |
Contínua
Intercalada |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Manutenção do Legislativo | Vb | A | C | 1.500.000 | 1.957.000 | 2.337.000 | 2.640.000 | |
| Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
| Projeto/Atividade: | Criar e manter as ações da Ouvidoria do Poder Legislativo Municipal | |||||||
| Objetivo: | Assegurar a criação e manutenção da Ouvidoria do Poder Legislativo, para que possa haver a comunicação mais facilitada entre o Poder Legislativo e a comunidade | |||||||
| Descrição da Ação | Unidade
Medida |
Projeto/
Atividade |
Contínua
Intercalada |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Manutenção do Legislativo | Vb | A | C | 45.000 | 50.000 | 55.000 | 60.000 | |
| Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
| Projeto/Atividade: | Criar e manter as ações da Câmara Municipal Itinerante | |||||||
| Objetivo: | Assegurar a criação e manutenção da Câmara Municipal Itinerante, visitando a zona rural e com isso aproximando o cidadão do Poder Legislativo | |||||||
| Descrição da Ação | Unidade
Medida |
Projeto/
Atividade |
Contínua
Intercalada |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Manutenção do Legislativo | Vb | A | C | 15.000 | 18.000 | 20.000 | 22.000 | |
| Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
| Projeto/Atividade: | Reforma e ampliação do prédio sede da Câmara Municipal | |||||||
| Objetivo: | Com investimentos, iremos garantir a reforma e ampliação do prédio sede da Casa, com a construção de novos espaços e a instalação de seus setores, permitindo o melhor funcionamento dos serviços desempenhados na Câmara Municipal | |||||||
| Descrição da Ação | Unidade
Medida |
Projeto/
Atividade |
Contínua
Intercalada |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Manutenção do Legislativo | Vb | P | C | 100.000 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | |
| Meta Física: | Vb | – | – | ½ ampliação | ½ ampliação | ½ reforma | ½ reforma | |
| Projeto/Atividade: | Aquisição de equipamentos e material permanente | |||||||
| Objetivo: | Com a ampliação da estrutura física da Câmara, serão necessários novos equipamentos para instalação desses locais | |||||||
| Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Manutenção do Legislativo | Vb | P | C | 15.000 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | |
| Meta Física: | Vb | – | – | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos | |
| Projeto/Atividade: | Aquisição de veículo para servir ao Legislativo Municipal | |||||||
| Objetivo: | Com a aquisição de um veículo próprio, evitaremos a locação de veículos e teremos melhores condições de funcionamento das ações da Câmara, em todo território municipal | |||||||
| Descrição da Ação | Unidade
Medida |
Projeto/
Atividade |
Contínua
Intercalada |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Manutenção do Legislativo | Veículo | P | I | 140.000 | – | – | 160.000 | |
| Meta Física: | Veículo | – | – | 01 | – | – | 01 | |
| Total da Unidade Orçamentária/em Real | – | – | – | 1.815.000 | 2.140.000 | 2.510.000 | 2.980.000 |
Legenda: Vb = Verba = conjunto de atividades voltadas à determinada ação ou programa
| Local/Data: | Vila Flôr/RN, 27 de outubro de 2025. |
| Nome do Responsável/Cargo: | |
| Assinatura: |
| Poder: Poder Executivo | Plano Plurianual/PPA |
| Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flôr | Período: 2026 a 2029 |
Anexo IV/A: Programas Finalísticos
R$ 1,00
| Unidade Orçamentária: | 2.01 – Gabinete do Prefeito |
| Função: | 04 – Administração |
| Sub-Função: | 122 – Administração Geral |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Ações do Gabinete da Prefeita | |||||||
| Objetivo: | Assegurar o funcionamento do Gabinete, inclusive com o pagamento de salários e subsídios de servidores e agentes políticos vinculados a essa Unidade. Também, estão inclusas nessa atividade as ações de publicidade institucional, comunicação e interação com outros entes públicos e privados, autoridades locais e estaduais, além do cidadão local. Além dessas ações também estão inclusas a manutenção das ações da transparência pública. | |||||||
| Descrição da Ação | Unidade
Medida |
Projeto/
Atividade |
Contínua
Intercalada |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Manutenção do Gabinete Civil | Vb | A | C | 570.000 | 630.000 | 715.000 | 790.000 | |
| Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Ações da Ouvidoria | |||||||
| Objetivo: | Assegurar o funcionamento da Ouvidoria, e assim garantindo que a comunicações expressada através desse canal possa ser atendida e com reflexos positivos no avanço da prestação de serviços públicos à população | |||||||
| Descrição da Ação | Unidade
Medida |
Projeto/
Atividade |
Contínua
Intercalada |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Manutenção da Ouvidoria | Vb | A | C | 130.000 | 135.000 | 140.000 | 145.000 | |
| Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
| Projeto/Atividade: | Aquisição de Veículos e Equipamentos e Material Permanente | |||||||
| Objetivo: | Propiciar melhores instalações do Setor, além do deslocamento da equipe de assessores e o Chefe do Executivo, a serviço da administração. | |||||||
| Descrição da Ação | Unidade
Medida |
Projeto/
Atividade |
Contínua
Intercalada |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Infraestrutura ao Gabinete Civil | Vb | P | C | 15.000 | 16.000 | 220.000 | 17.000 | |
| Meta Física: | Vb | – | – | Outros equip | Outros equip | Veículo e Equip | Outros equip | |
| Subtotal da Unidade Orçamentária/em Real | – | – | – | 715.000 | 781.000 | 1.075.000 | 952.000 |
Anexo IV/B: Programas Finalísticos
R$ 1,00
| Unidade Orçamentária: | 2.01 – Gabinete do Prefeito |
| Função: | 04 – Administração |
| Sub-Função: | 124 – Controle Interno |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município | |||||||
| Objetivo: | Assegurar o funcionamento da Controladoria, forte aliado para o controle das ações do Poder Público. Nessa área estarão garantidos recursos para manter a articulação da Controladoria com os outros setores da administração municipal; Acompanhar as ações públicas desenvolvidas nas Secretarias e Setores da administração municipal, ora com a emissão de pareceres, orientações, entre outras ações inerentes ao setor; Promover ações de educação e controle das contas municipais; Realizar ações de auditorias em processos administrativos; Implementar o Sistema de Controle Interno; e fomentar a transparência e o controle social. | |||||||
| Descrição da Ação | Unidade
Medida |
Projeto/
Atividade |
Contínua
Intercalada |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Manutenção da Controladoria | Vb | A | C | 102.000 | 113.000 | 125.000 | 140.000 | |
| Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
| Projeto/Atividade: | Aquisição de Veículos e Equipamentos e Material Permanente | |||||||
| Objetivo: | Propiciar o deslocamento da equipe da Controladoria, a serviço da administração, bem como a aquisição de outros equipamentos ao Setor. | |||||||
| Descrição da Ação | Unidade
Medida |
Projeto/
Atividade |
Contínua
Intercalada |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Infraestrutura na Controladoria | Vb | P | C | – | 6.000 | -‘ | 7.000 | |
| Meta Física: | Vb | – | – | – | 01 | – | 01 | |
| Subtotal da Unidade Orçamentária/em Real | – | – | – | 102.000 | 119.000 | 125.000 | 147.000 |
Anexo IV/C: Programas Finalísticos
R$ 1,00
| Unidade Orçamentária: | 2.01 – Gabinete do Prefeito |
| Função: | 02 – Judiciária |
| Sub-Função: | 062 – Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Ações da Procuradoria Geral do Município | |||||||
| Objetivo: | Assegurar o funcionamento da Procuradoria, com autonomia, para que sejam resguardados os direitos e deveres do Cidadão, principalmente, a defesa do Município; bem como manter a articulação da Procuradoria com os outros setores da administração municipal, permitindo orientações, pareceres sobre temas de interesses das secretarias, entre outras
questões inerentes a atividade da Procuradoria. |
|||||||
| Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Manutenção da Procuradoria | Vb | A | C | 98.500 | 109.000 | 125.000 | 138.500 | |
| Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
| Projeto/Atividade: | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | |||||||
| Objetivo: | Possibilitar a aquisição de equipamentos, inclusive de informática para a Procuradoria | |||||||
| Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Infraestrutura na Procuradoria | Vb | P | I | – | 5.000 | – | 6.000 | |
| Meta Física: | Vb | – | – | – | 01 | – | 01 | |
| Subtotal da Unidade Orçamentária/em Real | – | – | – | 98.500 | 114.000 | 125.000 | 144.500 |
Anexo IV/D: Programas Finalísticos
R$ 1,00
| Unidade Orçamentária: | 2.01 – Gabinete do Prefeito |
| Função: | 08 – Assistência Social |
| Sub-Função: | 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | |||||||
| Objetivo: | Iremos firmar parceria com as instituições sociais e o Conselho Tutelar visando propiciar ações de proteção à criança e
ao adolescente. Nessa ação, estará previsto também, o pagamento das remunerações dos conselheiros e seus encargos sociais. |
|||||||
| Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Infraestrutura ao Conselho | Vb | A | C | 240.000 | 250.000 | 260.000 | 270.000 | |
| Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
| Projeto/Atividade: | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | |||||||
| Objetivo: | Iremos garantir as instalações necessárias ao bom funcionamento do Conselho, com equipamentos. | |||||||
| Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Infraestrutura ao Conselho | Vb | A | C | 5.000 | – | 6.000 | 115.000 | |
| Meta Física: | Vb | – | – | Equip | – | Equip | Equip e Veículo | |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Ações do FIA/Fundo da Infância e do Adolescente | |||||||
| Objetivo: | Garantir as ações do FIA, trazendo ações importantes voltadas ao bem estar da criança e do adolescente | |||||||
| Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Infraestrutura ao Fundo | Vb | A | C | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | |
| Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
| Subtotal da Unidade Orçamentária/em Real | – | – | – | 260.000 | 266.000 | 283.000 | 403.000 |
Anexo IV/E: Programas Finalísticos
R$ 1,00
| Unidade Orçamentária: | 2.01 – Gabinete do Prefeito |
| Função: | 06 – Segurança Pública |
| Sub-Função: | 182 – Defesa Civil |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Ações da Defesa Civil Municipal | |||||||
| Objetivo: | Através dessa ação, estaremos atentos aos desastres naturais, para que as ações emergências coordenadas pela Defesa Civil possam minimizar os efeitos à população, quando necessária | |||||||
| Descrição da Ação | Unidade
Medida |
Projeto/
Atividade |
Contínua
Intercalada |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Infraestrutura da Defesa Civil | Vb | A | C | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | |
| Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Ações do Conselho Municipal da Defesa Civil | |||||||
| Objetivo: | Através dessa ação, iremos garantir o funcionamento do Conselho Municipal, para que ele possa orientar e fiscalizar as ações da Coordenação da Defesa Civil | |||||||
| Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Infraestrutura da Defesa Civil | Vb | A | C | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | |
| Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
| Subtotal da Unidade Orçamentária/em Real | – | – | – | 25.200 | 26.300 | 27.400 | 28.500 |
| Total da Unidade Orçamentária/em Real | – | – | – | 1.200.700 | 1.306.300 | 1.635.400 | 1.675.000 |
Legenda: Vb = Verba = conjunto de atividades voltadas à determinada ação ou programa
| Local/Data: | Vila Flôr/RN, 27 de outubro de 2025. |
| Nome do Responsável/Cargo: | Thuanne Karla Carvalho de Souza, prefeita |
| Assinatura: |
| Poder: Poder Executivo | Plano Plurianual/PPA |
| Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flôr | Período: 2026 a 2029 |
Anexo V/A: Programas Finalísticos
R$ 1,00
| Unidade Orçamentária: | 2.02 – Secretaria Municipal de Administração |
| Função: | 04 – Administração |
| Sub-Função: | 122 – Administração Geral |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração | |||||||
| Objetivo: | Assegurar o funcionamento da Secretaria, inclusive com o pagamento de salários de servidores, e ainda promover política de valorização do servidor público municipal, inclusive com a revisão salarial dos servidores; Desenvolver programas de capacitação, treinamento e reciclagem do vereador e do servidor; Aperfeiçoar os serviços de informatização; Modernizar a administração municipal; Fortalecer os conselhos como forma de descentralizar a gestão pública e consolidar o quadro democrático; Modernizar o sistema da gestão administrativa, incluindo o registro da frequência de servidores administrativos por meio do ponto eletrônico e reconhecimento facial; e Incentivar, patrocinar e promover cursos que visem à capacitação e reciclagem do servidor público. | |||||||
| Descrição da Ação | Unidade
Medida |
Projeto/
Atividade |
Contínua
Intercalada |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Infraestrutura da Secretaria | Vb | A | C | 1.620.000 | 1.780.000 | 1.890.000 | 2.100.000 | |
| Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
| Projeto/Atividade: | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | |||||||
| Objetivo: | Possibilitar a aquisição de equipamentos, inclusive de informática para a Secretaria. | |||||||
| Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Infraestrutura do serviço administrativo | Vb | P | C | 40.000 | 42.000 | 44.000 | 46.000 | |
| Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
| Projeto/Atividade: | Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Geral de Previdência Social/INSS | |||||||
| Objetivo: | Com o recolhimento da contribuição previdenciária corrente estaremos garantindo a regularidade da situação previdenciária vinculada ao Regime Geral da Previdência Social/RGPS. | |||||||
| Descrição da Ação | Unidade
Medida |
Projeto/
Atividade |
Contínua
Intercalada |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Infraestrutura do serviço administrativo | Contribuição | A | C | 510.000 | 550.000 | 640.000 | 660.000 | |
| Meta Física: | Contribuição | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
| Projeto/Atividade: | Promoção de Concursos Públicos | |||||||
| Objetivo: | Com a promoção de concursos públicos para preenchimento de vagas, a administração contará com os profissionais
mais capacitados para o desempeno das funções públicas, além de estarmos cumprindo os princípios constitucionais que determina a contratação de profissionais mediante concurso público de provas e/ou provas e títulos. |
|||||||
| Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Infraestrutura do serviço administrativo | Concurso | A | I | – | 220.000 | – | – | |
| Meta Física: | Concurso | – | – | – | 01 | – | – | |
| Projeto/Atividade: | Contribuição à CNM, AMLAP e FEMURN | |||||||
| Objetivo: | Com a contribuição à AMLAP, CNM e FEMURN estaremos fortalecendo um grande espaço de conquistas aos municípios, inclusive ao nosso. | |||||||
| Descrição da Ação | Unidade
Medida |
Projeto/
Atividade |
Contínua
Intercalada |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Infraestrutura do serviço administrativo | Contrib. | A | C | 21.000 | 22.000 | 23.500 | 25.600 | |
| Meta Física: | Contrib. | – | – | 03/mês | 03/mês | 03/mês | 03/mês | |
| Projeto/Atividade: | Recolhimento do PASEP corrente | |||||||
| Objetivo: | Com a contribuição ao PASEP estaremos cumprindo as determinações constitucionais vigentes, garantindo ao servidor o benefício de um salário mínimo nacional por ano. | |||||||
| Descrição da Ação | Unidade
Medida |
Projeto/
Atividade |
Contínua
Intercalada |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Infraestrutura do serviço administrativo | Vb | A | C | 245.000 | 265.000 | 289.000 | 310.000 | |
| Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
| Projeto/Atividade: | Reforma do prédio sede da Prefeitura Municipal | |||||||
| Objetivo: | Assegurar a construção de uma sede da Prefeitura, para que assim haja a melhor execução dos serviços administrativos na gestão. | |||||||
| Descrição da Ação | Unidade
Medida |
Projeto/
Atividade |
Contínua
Intercalada |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Infraestrutura do serviço administrativo | Vb | P | I | – | – | 250.000 | – | |
| Meta Física: | Vb | – | – | – | – | 01 | – | |
| Subtotal da Unidade Orçamentária/em Real | – | – | – | 2.436.000 | 2.879.000 | 3.136.500 | 3.141.600 |
Anexo V/B: Programas Finalísticos
R$ 1,00
| Unidade Orçamentária: | Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração |
| Função: | 28 – Encargos Especiais |
| Sub-Função: | 841 – Refinanciamento da Dívida Interna |
| Projeto/Atividade: | Amortização da Dívida Fundada junto ao INSS | |||||||
| Objetivo: | Com a amortização do principal e o pagamento de juros da dívida fundada junto ao INSS, manteremos em equilíbrio o
pagamento dessa dívida histórica, e consequentemente, manteremos a arrecadação em elevada constância, com a celebração de convênios. |
|||||||
