ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
Processo nº 09070001/2025
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2025, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR/RN, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA KL LIMPE JA COMERCIO E SERVICO LTDA COM O CNPJ SOB O N° 27.991.341/0001-22
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.169.278/0001-07, com sede na RUA JOSE CALAZANS, 169, representado por THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA, PREFEITA MUNICIPAL, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e a detentora é a empresa KL LIMPE JA COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/MF: 27.991.341/0001-22, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, tendo em vista o que consta no Processo nº 09070001/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, e autorizado por despacho da Prefeita Municipal, em conformidade com o disposto no artigo 61 da Lei nº 14.133/21, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo aditivo de acréscimo de alteração contratual, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 125, da Lei 14.133/21)
O presente termo aditivo de acréscimo tem por objeto a(s) seguinte(s) alteração(ões) contratual(is):
CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO
2.1. Com a(s) alteração(ões), o valor da contratação passará a ser R$ 540.235,57 (Quinhentos e quarenta mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), o que corresponde a 11,90% do contrato incialmente pactuado, conforme tabela em anexo
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT.
ACRESCIDA |
V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
| 3698 | Agenda; Tipo Anual | UND | 3,00 | 23,8000 | 71,40 |
| 3699 | Alfinete Mapa; Material Metal Tratamento Superficial Galvanizado; Material Cabeca Plastico Cor Variada; Comprimento 10 MM (CAIXA C 50 UND) | CAIXA | 2,00 | 4,2900 | 8,58 |
| 3700 | Almofada Carimbo Material Caixa Plastico, Material Almofada Esponja Absorvente Revestida De Tecido, Tamanho No 3, Cor Azul, Tipo Entintada, Comprimento 12 CM, Largura 8 C | UND | 2,00 | 4,1000 | 8,20 |
| 3701 | Balao Festa Material Borracha Natural, Latex Cor Liso, C Cor Variada Tamanho No 9 (pacote co 100 unidades) | EMB | 26,00 | 9,2000 | 239,20 |
| 3702 | BALÕES EM LATEX, LISO, TAMANHO No 6,5 , CORES VARIADAS, 50 UNIDADES NA EMBALAGEM | EMB | 6,00 | 9,3000 | 55,80 |
| 3703 | Balao Festa Material Borracha Natural, Latex Cor Liso, C Cor Variada Tamanho No 7 | EMB | 637,00 | 9,1000 | 5.796,70 |
| 3706 | Barbante Material Rami Cor Natural Diametro No 2 MM Caracteristicas Adicionais Fibra Natural | ROLOS | 65,00 | 8,9000 | 578,50 |
| 3710 | BINDER CLIPS DE 32MM PARA PRENDER DIVERSAS FOLHAS DE PAPEL, PLASTICOS, ETC., COM FACILIDADE, RESISTÊNCIA E QUALIDADE. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES CORES DIVERSAS | CAIXA | 3,00 | 19,9000 | 59,70 |
| 3711 | BINDER CLIPS 15 MM, PRETO CAIXA COM 60 UNIDADES | CAIXA | 4,00 | 18,5000 | 74,00 |
| 3712 | BINDER CLIPS 51MM, PRETO, CAIXA COM 12 UNIDADES | CAIXA | 4,00 | 26,0000 | 104,00 |
| 3713 | BLOCO RECADO MATERIAL PAPEL, COR AMARELA. LARGURA 76MM, Comprimento 102 MM, Caracteristicas Adicionais Auto-Adesivo, Removivel, Post-It , Quantidade Folhas 100 U | UND | 63,00 | 4,9000 | 308,70 |
| 3714 | Bloco Recado Material Papel , Cor Variada , Largura 38 MM, Comprimento 51 MM, Caracteristicas Adicionais Auto-Adesivo, Post It , Quantidade Folhas 200 U (PACOTE 4 UNID) | UND | 44,00 | 5,9900 | 263,56 |
| 3715 | Bloco Recado Material Papel; Cor Amarela; Largura 38 MM; Comprimento 51 MM Caracteristicas Adicionais Auto-Adesivo, Removivel, Post-It Quantidade Folhas 100 UND | PACOT | 13,00 | 5,8000 | 75,40 |
| 3716 | Bloco Recado; Material Papel; Cor Amarela; Largura 38 MM; Comprimento 50 MM; Tipo Removivel; Caracteristicas Adicionais Auto-Adesivo; Gramatura 90 G M2 | PACOT | 25,00 | 5,2000 | 130,00 |
| 3717 | Bloco Recado; Material Papel; Cor Variada; Largura 38 MM; Comprimento 50 MM; Caracteristicas Adicionais 4 Cores Neon, Removivel Reposicionavel 75 G M2; Quantidade Folhas 50 UM (pac 4 unid) | PACOT | 13,00 | 5,6000 | 72,80 |
| 3718 | Bloco Recado; Material Papel; Cor Variada; Largura 38 MM; Comprimento 50 MM; Caracteristicas Adicionais 4 Cores Neon; Removivel Reposicionavel 75 G M2; Quantidade Folhas 50 UM (pac 1 unid) | PACOT | 15,00 | 5,6000 | 84,00 |
| 3719 | Borracha Apagadora Escrita Material Borracha , Comprimento 54 MM, Largura 23 MM, Cor Azul E Vermelha , Tipo Macia (CAIXA 40 UNID) | CAIXA | 10,00 | 22,0000 | 220,00 |
| 3721 | Borracha tipo ponteiro – Pacote com 100 unidades | PACOT | 14,00 | 17,0000 | 238,00 |
| 3723 | CADERNO BROCHURA 48 FLS COSTURADO CAPA DURA 1 4, CAPA NAS CORES AZUL, VERMELHO, VERDE E AMARELO PESANDO 820G M2 COM 48 FOLHAS PESANDO 56G M2 DEVE ATENDER A NORMA NBR 6045 – VERSÃO 2000 | UND | 51,00 | 4,9000 | 249,90 |
| 3724 | CADERNO CAPA DURA DE 01 MATERIA – MINIMO DE 96 FOLHAS | UND | 37,00 | 9,9000 | 366,30 |
| 3725 | CADERNO CAPA DURA DE 08 MATERIAS – MINIMO DE 160 FOLHAS | UND | 25,00 | 10,3000 | 257,50 |
| 3726 | Caderno (DE DESENHO) Apresentacao Espiral Quantidade Folhas 100 FL; Caracteristicas Adicionais De Desenho, Sem Papel Seda, Capa Mole; Tipo Tamanho Oficio | UND | 51,00 | 8,5000 | 433,50 |
| 3727 | CADERNO EM ESPERAL GRANDE 100 FOLHAS | UND | 50,00 | 11,0000 | 550,00 |
| 3728 | Caderno Material Papel Ofsete , Material Capa Papel Ofsete , Quantidade Folhas 96 FL, Comprimento 275 MM, Largura 200 MM, Caracteristicas Adicionais Capa Flexivel | UND | 38,00 | 8,9000 | 338,20 |
| 3729 | Caderno; Material Papel Off-Set; Material Capa Papelao Duro Plastificado; Apresentacao Brochura; Quantidade Folhas 200 FL; Comprimento 320 MM; Largura 220 MM; Caracteristicas Adicionais Cor Preta E Indice Alfabetico; Aplicacao Anotacoes | UND | 3,00 | 13,6000 | 40,80 |
| 3730 | CAIXA PLASTICA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS FORMATO 175X290X380MM, CORES VARIADA | UND | 12,00 | 6,8000 | 81,60 |
| 3731 | Caixa Arquivo Material Papelao Ondulado Dimensao (C X L X A) 36,0 X 14,0 X 25,0 CM Cor Branco Impressao Sem Impressao Caracteristicas Adicionais 480 G M2 | UND | 62,00 | 5,9000 | 365,80 |
| 3732 | Caixa Arquivo Material Polipropileno Dimensao (C X L X A) 30,5 X 42,5 X 30,7 CM Cor Branco Impressao Padrao Caracteristicas Adicionais Com Tampa | UND | 12,00 | 6,8000 | 81,60 |
| 3733 | CALCULADORA GRANDE | UND | 6,00 | 19,0000 | 114,00 |
| 3734 | CANETA HIDROCOR COM 12 CORES SORTIDAS, RESISTENTE, VEDACÃO ADEQUADA NA EMBALAGEM, TIPO ZIP LOCK, PARA ACOMODACÃO | UND | 5,00 | 5,5000 | 27,50 |
| 3735 | CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA 0.7 VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES | CAIXA | 2,00 | 36,0000 | 72,00 |
| 3739 | Caneta Esferografica Material Plastico Reciclado Quantidade Cargas 1 UM Material Ponta Aco Inoxidavel Com Esfera De Tungstenio Tipo Escrita Media Cor Tinta Vermelha Caracteristicas Adicionais 1,0mm;Tinta Oleo;Grip Emborrachado, Retratil | CAIXA | 12,00 | 42,0000 | 504,00 |
| 3742 | Caneta Esferografica; Material Acrilico Transparente; Quantidade Cargas 1 UM; Material Ponta Esfera De Tungstenio; Tipo Escrita Fina; Cor Tinta Preta; Caracteristicas Adicionais Corpo Sextavado E Tampa Ventidada (caixa c 50 unid) | CAIXA | 20,00 | 44,0000 | 880,00 |
| 3743 | Caneta Marca-Texto; Material Plastico caixa com 12 unidades | CAIXA | 28,00 | 16,0000 | 448,00 |
| 3745 | Cartolina Gramatura 180 G M2, Comprimento 92 MM, Largura 65 | PACOT | 15,00 | 1,3900 | 20,85 |
| 3746 | CARTOLINA LAMINADA 150G. DIMENSÕES 49X59CM CORES VARIADAS. | UND | 2,00 | 2,1400 | 4,28 |
| 3747 | Cartolina Material Celulose Vegetal Gramatura 180 G M2 Comprimento 500 MM Largura 650 MM Cor Variada | UND | 46,00 | 1,0000 | 46,00 |
| 3748 | Cartolina Micro ondulada cores variadas. | UND | 25,00 | 2,3000 | 57,50 |
| 3749 | CARTOLINA VMP COLOR SET DUPLA FACE, FLUORESCENTE. TAMANHO 48X66 CM. COR SORTIDAS. | UND | 2,00 | 1,9000 | 3,80 |
| 3750 | Cinta Elastica Material Borracha , Forma Circular , Tamanho 18 , Cor Amarela , Aplicacao Amarrar Numerario (PAC C 50 UNID) | PACOT | 26,00 | 3,0000 | 78,00 |
| 3751 | Clipe; Tratamento Superficial Galvanizado; Aplicacao Fixar Papeis E Similares; Tamanho 2 0; Material Arame De Aco; Formato Paralelo(caixa c 100 unid) | CAIXA | 47,00 | 2,9000 | 136,30 |
| 3752 | Clipe; Tratamento Superficial Galvanizado; Aplicacao Material De Expediente; Tamanho 6 0; Material Arame De Aco; Formato Paralelo (caixa c 100 unid) | CAIXA | 41,00 | 3,5500 | 145,55 |
| 3753 | Clipe; Tratamento Superficial Galvanizado; Tamanho 4 0; Material Metal; Formato Trancado ( caixa c 100unid) | CAIXA | 42,00 | 2,9000 | 121,80 |
| 3754 | Clipe; Tratamento Superficial Galvanizado; Tamanho 8 0; Material Arame De Aco; Formato Paralelo | CAIXA | 42,00 | 3,1500 | 132,30 |
| 3755 | Clips 2 0 – 25×100 – Colorido | PACOT | 2,00 | 2,9500 | 5,90 |
| 3756 | Clips 4 0 – 25×50 – colorido | UND | 2,00 | 3,6000 | 7,20 |
| 3757 | CLIPS NIQUELADO No 3 0, CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 6,00 | 3,3000 | 19,80 |
| 3758 | Cola Composicao Base Agua Cor Branca Aplicacao Papel, Couro E Tecido Caracteristicas Adicionais Lavavel E Atoxica Tipo Liquido Apresentacao Embalagem 35 G Caixa com 12 unidades | CAIXA | 3,00 | 17,8000 | 53,40 |
| 3759 | Cola, branca, liquida, frasco de 1000mL, lavavel e nao toxica, composicao basica de acetato de polivinila, validade de no minimo 1 ano. | UND | 6,00 | 35,7600 | 214,56 |
| 3760 | Colecao lapis de cera gizao – estojo com 12 uni. | UND | 10,00 | 10,6400 | 106,40 |
| 3761 | COLECÃO LAPIS DE COR HIDROCOR FINA – ESTOJO COM 12 UNIDADES | CAIXA | 27,00 | 10,2200 | 275,94 |
| 3762 | COLECÃO LAPIS DE MADEIRA GRANDE, COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS | CAIXA | 2,00 | 10,2200 | 20,44 |
| 3763 | Corretivo Liquido Material Base D Agua, Pigmentos Brancos E Resina Sintetica , Apresentacao Frasco , Aplicacao Papel Comum , Volume 18 ML, Caracteristicas Adicionais Atoxico E Lavavel (CAIXA C 12 UNID) | CAIXA | 7,00 | 44,5000 | 311,50 |
| 3767 | ENVELOPE DOURDO GRANDE | UND | 125,00 | 1,4900 | 186,25 |
| 3768 | ENVELOPE DOURDO MEDIO | UND | 125,00 | 1,1300 | 141,25 |
| 3769 | ENVELOPE GRANDE BRANCO 22*32 | UND | 125,00 | 0,8200 | 102,50 |
| 3770 | Envelope Material Kraft , Modelo Saco Padrao , Tamanho (C X L) 229 X 324 MM, Cor Parda , Gramatura 80 G M ( CAIXA C 100 UNIDADES) | CAIXA | 126,00 | 83,7000 | 10.546,20 |
| 3771 | Envelope pequeno branco | UND | 125,00 | 0,3400 | 42,50 |
| 3772 | Envelope Material Kraft; Modelo Saco Padrao; Tamanho (C X L) 176 X 250 MM; Cor Parda; Gramatura 80 G M2 (centena) | UND | 4,00 | 65,7000 | 262,80 |
| 3773 | Envelope Material Sulfite; Modelo Oficio; Tamanho (C X L) 114 X 229 MM; Cor Branco; Gramatura 80 G M2 (centena) | UND | 2,00 | 0,3400 | 0,68 |
| 3778 | Estilete Tipo Lamina Retratil , Espessura 18 MM, Material Corpo Emborrachado , Caracteristicas Adicionais Com Trava De Seguranca | UND | 44,00 | 1,9000 | 83,60 |
| 3779 | Etiqueta Auto-Adesiva Material Papel Couche Cor Branca Formato Retangular Altura 20 MM Largura 40 MM Tipo Uso Impressora Termica Caracteristicas Adicionais Sem Impr essaoApresentacao Rolo 01 Carreira Com 1000 Etiquetas | CAIXA | 2,00 | 44,0000 | 88,00 |
| 3784 | Extrator Grampo; Material Aco Inoxidavel; Tipo Espatula; Tratamento Superficial Cromado; Caracteristicas Adicionais Prensado A Frio, Espessura 1mm; Comprimento 150 MM; Largura 15 MM | UND | 18,00 | 2,2000 | 39,60 |
| 3786 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M, PACOTE COM 10 UNIDADES | UND | 3,00 | 22,5000 | 67,50 |
| 3787 | Fita adesiva de papel 19X50MM | UND | 18,00 | 5,0500 | 90,90 |
| 3788 | Fita adesiva durex dupla face 19mmX30m – Branca | UND | 12,00 | 7,9900 | 95,88 |
| 3789 | Fita Adesiva Material Crepe , Tipo Adesiva , Largura 18 M | UND | 18,00 | 5,4000 | 97,20 |
| 3790 | Fita Adesiva Material Crepe , Tipo Gomada , Largura 45 MM, Comprimento 50 M, Cor Marrom | UND | 36,00 | 14,9800 | 539,28 |
| 3791 | Fita Adesiva Material Papel Kraft , Tipo Gomada , Largura 50MM, Comprimento 50 – 10uni | UND | 35,00 | 11,9900 | 419,65 |
| 3792 | Fita Adesiva Material Polipropileno Biorientado Tipo Transparente Largura 50 MM Comprimento 33 MM | UND | 21,00 | 9,9000 | 207,90 |
| 3793 | Fita Adesiva Material Celofane Transparente; Tipo Monoface; Largura 12 MM; Comprimento 30 M; Cor Incolor; Aplicacao Multiuso | UND | 14,00 | 2,3000 | 32,20 |
| 3794 | Fita Adesiva;Material Adesivo Acrilico; Tipo Dupla Face; Largura 24 MM; Comprimento 30 M (rolo 100 metro) | UND | 27,00 | 8,1500 | 220,05 |
| 3795 | FITA GOMADA TRANSPARENTE 45X45. | DUZIA | 3,00 | 4,9000 | 14,70 |
| 3797 | FOLHA DE ISOPOR 25MM | UND | 12,00 | 6,9900 | 83,88 |
| 3798 | FOLHA ISOPOR 30mm | UND | 12,00 | 8,9000 | 106,80 |
| 3799 | FOLHA ISOPOR 50mm | UND | 6,00 | 16,5000 | 99,00 |
| 3800 | Giz Cera Material Cera Plastica Com | UND | 31,00 | 4,6000 | 142,60 |
| 3801 | Glitter Material Pvc – Cloreto De Polivinila , Aspecto Fisico Particulas Metalizadas , Cor Sortida , Aplicacao Decoracao Roupa Artesanato Fantasi a Flor E Isopor (CAIXA C 12 UNID) | CAIXA | 8,00 | 12,0000 | 96,00 |
| 3802 | GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, GRAMPO 26 06, ESTRUTURA METALICA DE ALTA RESISTENCIA, PARA ALFINETAR E GRAMPEAR, NA COR PRETA, CAPACIDADE ATE 60 FOLHAS ALFINETAR E GRAMPEAR, NA COR PRETA, CAPACIDADE ATE 60 FOLHAS | UND | 2,00 | 59,1100 | 118,22 |
| 3805 | Grampeador Tratamento Superficial Pintado Cromado Material Plastico Abs Tipo Mesa; Capacidade 25 FL; Tamanho Grampo 26 6; Caracteristicas Adicionais Alfineta 4 Fohas | UND | 17,00 | 19,0000 | 323,00 |
| 3806 | Grampeador; Tratamento Superficial Niquelado; Material Metal; Tipo Mesa; Capacidade 100 FL; Tamanho Grampo 9 14 | UND | 2,00 | 74,0000 | 148,00 |
| 3807 | Grampeador; Tratamento Superficial Niquelado; Material Metal; Tipo Mesa; Capacidade 20 FL; Tamanho Grampo 26 6 (unidade) | UND | 8,00 | 18,0000 | 144,00 |
| 3808 | Grampo Grampeador; Material Metal; Tratamento Superficial Galvanizado; Tamanho 26 6 (caixa c 5000 unid) | CAIXA | 61,00 | 5,9100 | 360,51 |
| 3809 | Grampo Grampeador; Material Metal; Tratamento Superficial Galvanizado; Tamanho 9 14 (caixa c 10000 unid) | CAIXA | 15,00 | 14,0000 | 210,00 |
| 3810 | Grampo Pasta Material Metal , Apresentacao Trilho , Distancia Entre Furos 80 M ( CAIXA C 50 UNID) | CAIXA | 81,00 | 14,0000 | 1.134,00 |
| 3812 | Lapis De Cor Material Madeira Cor Diversas Caracteristicas Adicionais | CAIXA | 25,00 | 7,9900 | 199,75 |
| 3813 | LAPIS PILOTO CORES VARIADAS | UND | 6,00 | 2,9000 | 17,40 |
| 3817 | Livro Ata Material Papel Alta Alvura , Quantidade Folhas 200 UN, Gramatura 56 G M2, Comprimento 298 MM, Largura 203 MM, Caracteristicas Adicionais Capa Dura Numerado Sem Margens | UND | 15,00 | 27,0000 | 405,00 |
| 3818 | Livro Ata Material Papel Ofsete , Quantidade Folhas 100 UN, Gramatura 63 G M2, Comprimento 300 MM, Largura 210 MM, Caracteristicas Adicionais Folhas Pautadas Sem Margem, Capa Dura | UND | 21,00 | 14,0000 | 294,00 |
| 3819 | Livro De Ponto Quantidade Folhas 160, Tipo Capa Dura , Comprimento 216 MM, Largura 154 MM, Material Papel Off-Set , Caracteristicas Adicionais Folhas Pautadas E Numeradas , Gramatura 63 G M | UND | 7,00 | 22,0000 | 154,00 |
| 3822 | Massa Modelar Composicao Basica Cera; Apresentacao 12 Potes Quantidade Cores 12 UM cor Variada; Caracteristicas Opcionais Sem Moldes; Caracteristicas Adicionais Atoxica | UND | 12,00 | 5,9900 | 71,88 |
| 3823 | Memoria Flash Capacidade 16 GB Tipo Pen Drive Interface Usb 2.0 E Windows Xp Vista 7 | UND | 12,00 | 32,0000 | 384,00 |
| 3824 | Molha-Dedos; Material Base Plastico Material Carga Esponja;Tamanho Unico Caracteristicas Adicionais Diametro Externo Da Base 7,5 Cm;Formato Redondo;; Uso Agua Ou Glicerina Liquida | UND | 15,00 | 2,9900 | 44,85 |
| 3825 | Palito Material Madeira Comprimento 10 CM Aplicacao Picole Caracteristicas Adicionais Certificacao Ambienteal Tipo Pontas Redondas Cor Variada | PACOT | 37,00 | 6,9000 | 255,30 |
| 3826 | PAPEL OFICIO FORMATO A4, MEDINDO 210X 297MM, PESO 40, BRANCO, PACOTE COM 250 FOLHAS | PACOT | 28,00 | 13,0000 | 364,00 |
| 3827 | PAPEL SEDA – CORES VARIADAS – COM 100 FOLHAS | PACOT | 2,00 | 31,0000 | 62,00 |
| 3828 | PAPEL A4 OFICIO COLORIDO – EMBALAGEM COM 500 FOLHAS | RESMA | 12,00 | 34,0000 | 408,00 |
| 3829 | Papel camurca – cores variadas – pacote com 25 folhas | PACOT | 50,00 | 35,0000 | 1.750,00 |
| 3830 | Papel Cartao Material Celulose Vegetal Gramatura 240 G M2 Largura 50 CM Cor Branca Comprimento 70 CM | UND | 2,00 | 2,2000 | 4,40 |
| 3831 | Papel Color Set Cor Variada Comprimento 66 CM Largura 48 CMGramatura 110 G M2 | UND | 2,00 | 1,6000 | 3,20 |
| 3832 | Papel contato rolo com 25 metros | UND | 51,00 | 49,0000 | 2.499,00 |
| 3833 | Papel laminado | UND | 25,00 | 1,8600 | 46,50 |
| 3834 | PAPEL MADEIRA – PACOTE COM 250 FOLHAS | PACOT | 5,00 | 260,0000 | 1.300,00 |
| 3835 | PAPEL MICROONDULADO – PACOTE COM 10 UNIDADES | PACOT | 12,00 | 60,0000 | 720,00 |
| 3836 | PAPEL OFICIO FORMATO A4; MEDINDO 210 X297MM; PESO 60; BRANCO, PACOTE COM 250 FOLHAS. | PACOT | 21,00 | 25,0000 | 525,00 |
| 3837 | PASTA SUSPENSA CARTÃO PRENSADO, MARMORIZADA, NA COR PARDA, TIPO PENDULAR EM FORMA DE CABIDE; GRAMATURA MINIMA DE 250G M2; COM GRAMPO TRILHO EM METAL; TAMANHO OFICIO; VISOR EM ACETATO, COM ETIQUETA BRANCA PARA IDENTIFICACÃO. | UND | 25,00 | 2,9000 | 72,50 |
| 3838 | PASTA PLASTICA COM ABA OFICIO FINA TRANSPARENTE 3X235X335 | UND | 62,00 | 3,6000 | 223,20 |
| 3839 | PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO TAMANHO OFICIO, 2CM 18 SORTIDA. | UND | 25,00 | 3,9000 | 97,50 |
| 3844 | Pasta Arquivo Material Pvc Tipo Fichario Largura 195 MM Altura 255 MM Lombada 4 CM | UND | 6,00 | 9,7000 | 58,20 |
| 3845 | Pasta Arquivo; Material Papelao Prensado Com Revestimento Em Polipropileno; Tipo Az; Largura 285 MM; Altura 345 MM; Lombada 70 MM; Cor Preta; Caracteristicas Adicionais 3 Ferragem Alavanca Metal Niquelado, Bolsa Plastica | UND | 338,00 | 29,7000 | 10.038,60 |
| 3847 | Pasta Arquivo; Material Plastico Caracteristicas Adicionais Sem Aba E Elastico Tamanho Oficio; Aplicacao Armazenar; Documentos E Impressos; Caracteristicas Adicionais 3 Modelo L Transparente (pacote com 10 unid) | PACOT | 15,00 | 29,0000 | 435,00 |
| 3849 | PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES 0,06 | UND | 18,00 | 19,8000 | 356,40 |
| 3850 | Pasta colecionadora | UND | 125,00 | 3,5000 | 437,50 |
| 3851 | PASTA COM ELASTICO 4mm | UND | 75,00 | 3,9900 | 299,25 |
| 3852 | PASTA COM ELASTICO COM 18mm | UND | 100,00 | 3,8000 | 380,00 |
| 3853 | PASTA DE PLASTICO TRANSPARENTE COM ELASTICO 55 MM | UND | 62,00 | 4,6000 | 285,20 |
| 3854 | Pasta Eventos; Material Plastico Transparente; Altura 24,50 CM; Largura 34 CM; Caracteristicas Adicionais 1 Fina, Abas E Elastico (caixa c 10 unid) | PACOT | 13,00 | 32,0000 | 416,00 |
| 3855 | PASTA OFICIO 40mm | UND | 37,00 | 3,9900 | 147,63 |
| 3856 | PASTA OFICIO 55mm | UND | 37,00 | 4,5000 | 166,50 |
| 3857 | Pasta papelao com trilho | UND | 25,00 | 2,5000 | 62,50 |
| 3858 | PASTA PLASTICA OFICIO COM ABA -30MM X 245X335MM | UND | 62,00 | 3,6500 | 226,30 |
| 3859 | PERCEVEJO LATONADO, PARA FIXACÃO DE PAPEL EM MURAL, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 5,00 | 3,9000 | 19,50 |
| 3860 | Perfurador Papel Material Ferro Fundido Tipo Mesa Capacidade Perfuracao 100 FL Funcionamento Manual Caracteristicas Adicionais Furo Redondo, Margeador, Regulagem De Profundidade Quantidade Furos 2 UN | UND | 3,00 | 190,0000 | 570,00 |
| 3861 | Perfurador Papel Material Metal Tipo Mesa Capacidade Perfuracao 22 FL Funcionamento Manual Quantidade Furos 2 UN | UND | 12,00 | 23,5000 | 282,00 |
| 3862 | Perfurador Papel Material Metal Tipo Mesa Capacidade Perfuracao 50 FL Funcionamento Manual Caracteristicas Adicionais Com Marginador E Aparador Quantidade Furos 2 UN | UND | 12,00 | 61,0000 | 732,00 |
| 3863 | PILHA ALCALINA MEDIA COM 2 UNIDADES. | UND | 125,00 | 13,7500 | 1.718,75 |
| 3864 | Pilha; Tamanho Palito; Modelo Aaa; Caracteristicas Adicionais Nao Recarregavel; Sistema Eletroquimico Alcalina; Tensao Nominal 1,5 V ( embalagem c 4 unid) | UND | 130,00 | 5,3000 | 689,00 |
| 3865 | Pilha; Tamanho Palito; Tipo Alcalina; Modelo Aa; Caracteristicas Adicionais Nao Recarregavel (embalagem c 4 unid) | UND | 78,00 | 5,3200 | 414,96 |
| 3866 | Pincel Arte Plastica Material Cerdas Orelha De Boi; Tipo Cabo Longo;Tamanho 14; Formato Chato | UND | 12,00 | 3,3000 | 39,60 |
| 3867 | Pincel Arte Plastica Material Cerdas Pelo Sintetico; Tipo Cabo Longo; Tamanho 12; Formato Chanfrado; Material Cabo Madeira | UND | 12,00 | 3,9000 | 46,80 |
| 3868 | Pincel Atomico Material Plastico Tipo Ponta Feltro Tipo Carga Descartavel Cor Tinta Variada (CAIXA C 12 UNIDADES) | CAIXA | 12,00 | 26,0000 | 312,00 |
| 3871 | PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE, DE TERMOPLASTICO, MEDINDO 20CM, PARA TENSÃO DE BIVOLT, PARA POTÊNCIA DE 40W. | UND | 8,00 | 27,0000 | 216,00 |
| 3872 | PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA, DE TERMOPLASTICO, MEDINDO 14CM, PARA TENSÃO DE BIVOLT, PARA POTÊNCIA DE 40W. | UND | 26,00 | 21,0000 | 546,00 |
| 3874 | PORTA FITA ADESIVA SUPORTE P DUREX | UND | 8,00 | 18,0000 | 144,00 |
| 3875 | Prancheta Portatil Material Acrilico Transparente Comprimento 297 MM Largura 210 MM Espessura 2 MM Caracteristicas Adicionais Com Predendor De Metal E Cantos Arrendondados | UND | 8,00 | 14,5000 | 116,00 |
| 3883 | QUADRO MURAL DE AVISO EM MADEIRA, FORRADO COM FELTRO DE COR VERDE, MOLDURA EM ALUMINIO, DIMENSÃO 70X100CM. | UND | 2,00 | 166,0000 | 332,00 |
| 3886 | Regua Escritorio Material Acrilico , Comprimento 30 CM, Graduacao Centimetro Milimetro , Tipo Material Rigido , Cor Cristal , Caracteristicas; Adicionais Transparente Largura De 3,5 Cm | UND | 211,00 | 1,2000 | 253,20 |
| 3888 | Tesoura de picotar em aco para trabalhos artisticos, 15 cm. | UND | 2,00 | 12,0000 | 24,00 |
| 3889 | Tesoura Material Aco Inoxidavel , Material Cabo Plastico , Comprimento 15 C | UND | 44,00 | 3,6000 | 158,40 |
| 3890 | Tesoura; Material Aco Inoxidavel; Material Cabo Plastico; Comprimento 11 CM; Caracteristicas Adicionais Sem Ponta | UND | 3,00 | 2,7400 | 8,22 |
| 3891 | Tinta Guache Composicao Resina Vinicula Agua Pigmento Cargas E Conservante , Cor Diversas , Aplicacao Pintura A Pincel Em Papel Cartao E Cartolina (FRASCO 250ML) | UND | 51,00 | 7,9000 | 402,90 |
| 3892 | Tinta Para Carimbo; Cor Preta; Componentes Base D Agua, Corante, Solventes; Aditivos; Capacidade Frasco 42 ML | UND | 10,00 | 6,9000 | 69,00 |
| 3893 | TINTA PARA TECIDO COM 12 UNIDADES | CAIXA | 12,00 | 49,0000 | 588,00 |
| 3894 | Tnt Gramatura 50 G M2, Cor Variada | METRO | 647,00 | 2,2000 | 1.423,40 |
| 3895 | Cola Composicao Resina Sintetica ,Cor Incolor , Aplicacao Isopor , Tipo Liquida – Cx com 12, 90g | CX | 68,00 | 212,9800 | 14.482,64 |
| 3896 | Cola; Composicao Base Agua; Cor Branca; Aplicacao Papel, Couro E Tecido; Caracteristicas Adicionais Lavavel E Atoxica; Tipo Liquido; Apresentacao Embalagem 100 G;(caixa c 12 unid) | CX | 10,00 | 58,1400 | 581,40 |
| 3899 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M, PACOTE COM 10 UNIDADES | CAIXA | 3,00 | 14,9900 | 44,97 |
